黎川縣2022年度高標準農田建設項目招標于2022年12月19日上午09:30整在撫州市公共資源交易中心黎川分中心公開開標,至投標截止時間止,遞交投標文件并簽到的投標單位有348家。經評標專家委員會評審,確定了施工標中標候選人,現公示如下:
中標排序 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 建造師 及注冊執業證號 | 工期(日歷天) |
1 | 湖北華夏水利水電股份有限公司 | 132841927.34 | 康晨琿/鄂242171880503 | 98 |
2 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 132859207.98 | 鄧志紅 /贛1362020202102440 | |
3 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 132860696.78 | 周悌軍/贛236161658542 |
進入資格審查前30名
序號 | 投標人名稱 | 資格及響應性評審是否通過 |
1 | 湖北華夏水利水電股份有限公司 | 通過 |
2 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 通過 |
3 | 江西王牌建設工程集團有限公司 | 通過 |
4 | 江西省共青城永達水利建筑有限公司 | 通過 |
5 | 廣東祥實建設有限公司 | 通過 |
6 | 長江巖土工程有限公司 | 通過 |
7 | 廈門安能建設有限公司 | 通過 |
8 | 江西省降龍水利水電建設工程有限公司 | 通過 |
9 | 建平興盛水利工程有限責任公司 | 通過 |
10 | 福建省東升鴻工程建設有限公司 | 通過 |
11 | 江西省源河工程有限責任公司 | 通過 |
12 | 浙江省圍海建設集團股份有限公司 | 通過 |
13 | 湖北禹龍水利水電工程有限公司 | 通過 |
14 | 富邦建設集團有限公司 | 通過 |
15 | 河南盛世永昌建設工程有限公司 | 通過 |
16 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 不通過 |
17 | 山東省水利工程局有限公司 | 通過 |
18 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 通過 |
19 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 通過 |
20 | 德州黃河建業工程有限責任公司 | 通過 |
21 | 江西盛昌建設工程有限公司 | 通過 |
22 | 河南亞都水利工程有限公司 | 通過 |
23 | 寧夏中康建設集團有限公司 | 通過 |
24 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 通過 |
25 | 福建融茂水利水電工程有限公司 | 通過 |
26 | 天恩建設集團有限公司 | 通過 |
27 | 山東天成水利建設有限公司 | 通過 |
28 | 中原大河水利水電工程有限公司 | 通過 |
29 | 福建江隆水利水電工程有限公司 | 通過 |
30 | 杭州蕭山水利建筑工程有限公司 | 通過 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2022年12月19日至2022年12月22日,對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發改委等7部委令第11號)的規定和程序,向如下單位投訴:
監督單位:黎川縣水工程招標投標辦公室
行政監督投訴電話:0794-7516180
招 標 人:黎川縣農業農村局
招標代理:
2022年12月19日