江西省房屋建筑和市政基礎設施工程監理招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||||||||
建設單位 | 上饒廣信區饒城旅游開發有限公司 | ||||||||||
工程名稱 | 廣信區油茶傳統文化景區基礎服務設施建設項目、廣信區環靈山片區農村人居環境改善項目一期設計-采購-施工(EPC)總承包監理 | ||||||||||
工程地址 | 華壇山鎮、尊橋鄉、清水鄉和望仙鄉 | ||||||||||
建筑面積 | / | 結構/層數 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖紙范圍內及工程量清單所列項目全部內容監理 | ||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2023年2月7日 | ||||||||
中標候選人排序及相關內容 | |||||||||||
第一中標排序 單位名稱 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | ||||||||||
企業資質 | 工程監理·水利監理工程·水利工程施工監理專業資質·水利工程施工監理專業資質內級 | ||||||||||
投標報價 | 3400000.00元 | 綜合評估法得 分 | 98.60分 | ||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 彭建萍 | 注冊編號 | 36000535 | |||||||
注冊專業 | 房屋建筑工程 | ||||||||||
申報的業績及 獎項 | 1、江西省建工集團研發中心監理項目 2、石城中學新校區(含西城體育中心)PPP 項目一期工程一標段石城 中學新校區一期工程監理 3、南昌健康職業技術學院建設項目工程監理 | ||||||||||
第二中標排序 單位名稱 | 恒實建設管理股份有限公司 | ||||||||||
企業資質 | 工程監理·工程監理綜合資質 | ||||||||||
投標報價 | 3400000.00元 | 綜合評估法得 分 | 97.73分 | ||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 眭明 | 注冊編號 | 36001247 | |||||||
注冊專業 | 房屋建筑工程 | ||||||||||
申報的業績及 獎項 | 1、中大城 7 號、8 號樓及其商鋪、地下室工程(一標段) 2、中共江西省委黨校(江西行政學院)整體遷建中新校區建設項目 3、江西財經大學蛟橋園圖文信息大樓 4、南昌力高皇冠假日酒店 5、“云中城” 6、紫金城 | ||||||||||
第三中標排序 單位名稱 | 深圳市合創建設工程顧問有限公司 | ||||||||||
企業資質 | 工程監理·工程監理綜合資質 | ||||||||||
投標報價 | 3400000.00元 | 綜合評估法得 分 | 96.60分 | ||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 邊富平 | 注冊編號 | 44010979 | |||||||
注冊專業 | 房屋建筑工程 | ||||||||||
申報的業績及 獎項 | 1、深圳廣播電影電視網絡科技信息大廈工程(監理) 2、紅坳村整村搬遷安置房工程代建總承包(EPC)監理 3、深圳市南山區茶光工業區升級改造項目一期(監理) 4、香港城市大學(東莞)項目(一期) 5、福田區排水管網正本清源工程(第八期)監理 6、贛州市迎賓大道(含飛翔路段)及文明大道快速路工程三標段-文明大道(含 楊梅渡大橋) | ||||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||
遞交資格審查文件單位的數 量 |
5 | ||||||||||
通過資審的家 數 | 5 | 未通過資審的 家數 | 0 | ||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||
單位/評委 | 江西同濟建設項目管理股份有限公司 | 恒實建設管理股份有限公司 | 深圳市合創建設工程顧問有限公司 | ||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務 分 | 技術 分 | |||
評委1 | 99 | 50 | 49 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | ||
評委2 | 99 | 50 | 49 | 96 | 50 | 46 | 94 | 50 | 44 | ||
評委3 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 97 | 50 | 47 | ||
評委4 | 97 | 50 | 47 | 96 | 50 | 46 | 96 | 50 | 46 | ||
評委5 | 99 | 49 | 49 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||
評標得分 | 98.60 | 97.73 | 96.60 | ||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||||||||
單位名稱 | |||||||||||
廢標原因 | |||||||||||
認定依據 | |||||||||||
公示截止期:2023年2月11日 | |||||||||||
異議受理 | |||||||||||
招標人名稱 | 上饒廣信區饒城旅游開發有限公司 | 聯系電話 | 13263036721 | ||||||||
招標人地址 | 江西省上饒市廣信區靈山風景區 | ||||||||||
代理機構名稱 | 江西榫卯招標咨詢有限公司 | 聯系電話 | 18679396260 | ||||||||
代理機構地址 | 江西省上饒市廣信區三清山大道 588 號 11 棟 1 單 元 301 | ||||||||||
監督機構 | |||||||||||
名稱 | 上饒市廣信區建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0793-7995850 | ||||||||