江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 鉛山縣汪二鎮中心敬老院建設項目 | ||||||||
工程地址 | 鉛山縣汪二鎮新安街道 | ||||||||
建筑面積 | 2656.38㎡ | 結構/層數 | 框架/3層 | ||||||
招標范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單所含全部內容。 | ||||||||
招標控制價 | 7455093.14元 | 開標時間 | 2023年02月16日 | ||||||
工期 | 365天 | 質量標準 | 合格 | ||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | |||||||||
中標候選人1單位名稱 | 福建隆耀建設工程有限公司 | ||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | ||||||||
投標報價 | 7455093.14元 | ||||||||
建造師 | 姓名 | 周美蘭 | 注冊編號 | 閔2352021202112909; | |||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | ||||||
申報的業績及獎項 | / | ||||||||
業績查詢網址 | / | ||||||||
中標候選人2單位名稱 | |||||||||
企業資質 | |||||||||
投標報價 | 元 | ||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||||||
申報的業績及獎項 | |||||||||
業績查詢網址 | |||||||||
中標候選人3 單位名稱 | |||||||||
企業資質 | |||||||||
投標報價 | 元 | ||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | ||||||||
申報的業績 及獎項 | |||||||||
業績查詢網址 | |||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||
受理資格審查文件單位的數量 |
16 | ||||||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 1 | ||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評委 | 福建隆耀建設工程有限公司 | ||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | |
評委1 | |||||||||
評委2 | |||||||||
評委3 | |||||||||
評委4 | |||||||||
評委5 | |||||||||
評標得分 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||
中標價中的暫定費用 | |||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||||||||
其他暫定費用小計 | 23000元 | ||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 |
23000元 | ||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無效投標原 因 | |||||||||
認定依據 | |||||||||
公示截止期:2023年02月20日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標人名稱 | 鉛山縣汪二鎮人民政府 | 聯系電話 | 18379637595 | ||||||
招標人地址 | 鉛山縣汪二鎮街道 | ||||||||
代理機構名稱 | 江西馳創工程技術咨詢有限公司 | 聯系電話 | 13767008581 | ||||||
代理機構地址 | 江西省瑞金市象湖鎮金都大道西延路九天御景對面嘉鑫超市隔壁三樓 | ||||||||
監督機構 | |||||||||
名稱 | 鉛山縣建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 0793--7963723 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。